Unsere Ziele und ein starkes, kompetentes Team für die nächsten 6 Jahre im Gemeinderat
Stärken Sie uns mit Ihren Stimmen - die Gesamtzahl der Stimmen für eine Liste entscheidet, wie viele Mandate für den Gemeinderat errungen werden.
Wie wählen Sie richtig bei der Wahl für den Gemeinderat in Bad Abbach
Verschenken Sie keine ihrer Stimmen, indem sie weniger als 24 Stimmen vergeben. Z.B. mit dem Listenkreuz für Liste Nr. 6 (ABBA) stärken Sie uns auf jeden Fall für die nächsten 6 Jahre. Wir sind seit 24 Jahren im Gemeinderat mit mindestens 1 Gemeinderat vertreten.
Welche Möglichkeiten beim Ausfüllen der Stimmzettel gibt es - Wir klären auf!
So wird es gemacht !
Stärken Sie uns mit Ihren Stimmen - die Gesamtzahl der Stimmen für eine Liste entscheidet, wie viele Mandate für den Gemeinderat errungen werden.
Für schnelle Wähler:
Sie möchten den Aktiven Bürger alle Ihre Stimmen geben?
Dazu müssen Sie nur ganz oben in dem Kreis unter "Wahlvorschlag Nr. 06" Ihr Kreuz setzen.
Das bedeutet: Alle Kandidaten dieser Liste erhalten jeweils 1 Stimme.
Damit würden Sie unsere Liste bestmöglich unterstützen - denn nur die Gesamtzahl der Stimmen für eine Liste entscheidet, wieviele Mandate die Gruppierung erringen kann.
Für detaillierte Wähler:
Sie können bei der Wahl für den Marktgemeinderat Ihre 24 Stimmen einzeln vergeben.
Das bedeutet: Sie suchen sich Personen aus, die Sie unterstützen möchten. Diesen Personen können Sie bis zu 3 Stimmen geben. Schreiben Sie dazu "3", "2" oder "1" vor die jeweilige Person.
Ihre Stimmen können Sie auch über alle Wahlvorschläge hinweg verteilen - wir hoffen aber, dass unsere Kandidaten Sie überzeugen und Sie alle Ihre Stimmen im Wahlvorschlag Aktive Bürger (ABBA) setzen!
Damit Sie keine Stimmen verschenken, können Sie zusätzlich noch das Listenkreuz oben setzen - alle Stimmen die Sie nicht an einzelne Kandidaten vergeben haben, werden dann automatisch auf die anderen Kandidaten dieser Liste verteilt.
Fazit: Sie machen alles richtig, wenn Sie zur Einzelstimmvergabe an Kandidaten noch zusätzlich
1 Listenkreuz vergeben.
Begriffe
Was bedeutet Panaschieren und Kumulieren?
Beide Begriffe tauchen bei Kommunalwahlen auf- aber was bedeutet das genau? Kurz gesagt: Das sind die beschriebenen Möglichkeiten.
Sie "kumulieren" (="häufeln"), wenn Sie einem Kandidaten mehrere Stimmen geben.
Sie "panaschieren" (="mischen"), wenn Sie Ihre Stimmen auf mehrere Gruppen verteilen.
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie bei der Wahl zum Gemeinderat nicht panaschieren.
Innerhalb der Liste Nr. 06 der Aktiven Bürger (ABBA) können Sie gerne kumulieren.
Übrigens: Zeitgleich findet auch die Wahl für den Kreistag statt.
Für den Kreistag kandidiert unsere derzeitige Gemeinderätin Dr. Marina Markheim auf der Kandidatenliste der Freien Wähler im Landkreis Kelheim. Ihr Listenplatz Nr. 42 - Sie können ihr bis zu 3 Stimmen direkt vergeben.
Hier gelten die gleichen Regeln wie oben, allerdings haben Sie anstatt 24 sogar 60 Stimmen.
Hier können Sie können zum Beispiel durch Panaschieren besonders die Kandidaten aus Bad Abbach unterstützen, um Bad Abbach im Landkreis Kelheim zu stärken.
Ergebnis Kommunalwahl 2020
Gemeinderatswahl 2020 am 15.03.2020 Markt Bad Abbach
(Stand: 07.04.2020)
| Wahlvorschlag Nr. | Partei / Gruppierung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 44.404 | 32,69% |
| 2 | B90 / Die Grünen | 14.395 | 10,60% |
| 3 | Freie Wähler | 35.455 | 26,10% |
| 5 | SPD | 4.745 | 3,49% |
| 6 | Zukunft | 23.031 | 16,96% |
| 7 | Aktive Bürger | 4.042 | 2,98% |
| 8 | Bayernpartei | 5.220 | 3,84% |
| 9 | iNBA | 4.527 | 3,33% |
Zusammensetzung des Marktgemeinderats ab 2020:
sortiert nach Nummer des Wahlvorschlags
(Stand: 07.04.2020)
| Partei / Gruppierung | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Diermeier, Andreas | 3.678 |
| CSU | Meny, Reinhold | 3.400 |
| CSU | Dr. Köglmeier, Georg | 2.262 |
| CSU | Kraml, Hubert | 2.036 |
| CSU | Bartl, Hildegard | 1.974 |
| CSU | Hofmeister, Josef | 1.936 |
| CSU | Berger-Müller, Stefanie | 1.893 |
| CSU | Kefer, Maximilian | 1.893 |
| B90/Die Grünen | Dr. med. Seubert, Thomas | 1.295 |
| B90/Die Grünen | Baumeister, Anika | 1.201 |
| Freie Wähler | Hanika, Christian | 4.693 |
| Freie Wähler | Schmuck, Ruth | 2.629 |
| Freie Wähler | Meier, Josef | 2.626 |
| Freie Wähler | Schelkshorn, Josef | 2.321 |
| Freie Wähler | Weinzierl, Gerhard | 1.595 |
| Freie Wähler | Schröppel, Matthias | 1.522 |
| SPD | Killian, Stefan | 700 |
| Zukunft | Grünewald, Bettina | 2.505 |
| Zukunft | Hackelsperger, Ferdinand | 2.369 |
| Zukunft | Dr. med. Begemann, Friedrich | 2.170 |
| Zukunft | Dr. med. Kiefmann, Bernhard | 2.147 |
| Aktive Bürger | Dr. Markheim, Marina | 826 |
| Bayernpartei | Schild, Manfred | 967 |
| iNBA | Schneider, Siegfried | 1.240 |
Ergebnis Kommunalwahl 2014
Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014 Markt Bad Abbach
(Stand: 18.03.2014)
| Wahlvorschlag Nr. | Partei / Gruppierung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 31.902 | 27,73% |
| 2 | SPD | 6.508 | 5,66% |
| 5 | FW | 38.412 | 33,39% |
| 6 | Zukunft | 22.428 | 19,50% |
| 7 | Aktive Bürger | 4.964 | 4,32% |
| 8 | iNBA & B90/Die Grünen | 10.815 | 9,40% |
Zusammensetzung des Marktgemeinderats ab 2014:
sortiert nach Nummer des Wahlvorschlags
(Stand: 18.03.2014)
| Partei / Gruppierung | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Diermeier, Andreas | 3.752 |
| CSU | Meny, Reinhold | 3.499 |
| CSU | Hofmeister, Josef | 2.424 |
| CSU | Gassner, Ernst | 2.275 |
| CSU | Bartl, Hildegard | 1.896 |
| CSU | Kefer, Maximilian | 1.893 |
| CSU | Schelkshorn, Ralf | 1.555 |
| SPD | Bürckstümmer, Elfriede | 1.430 |
| FW | Hanika, Christian | 4.043 |
| FW | Meier, Josef | 2.491 |
| FW | Weinzierl, Gerhard | 2.195 |
| FW | Geitner, Josef | 2.152 |
| FW | Seidl-Schulz, Hermann | 2.024 |
| FW | Schelkshorn, Josef | 1.549 |
| FW | Englmann, Anton | 1.480 |
| FW | Wasöhrl, Sieglinde | 1.435 |
| Zukunft | Schmuck, Ruth | 2.543 |
| Zukunft | Obermüller, Konrad | 2.242 |
| Zukunft | Dr. Mathies, Bernd | 1.698 |
| Zukunft | Hackelsperger, Ferdinand | 1.692 |
| Zukunft | Grünewald, Bettina | 1.678 |
| Aktive Bürger | Wagner, Erich | 931 |
| iNBA & B90/Die Grünen | Schneider, Siegfried | 1.087 |
| iNBA & B90/Die Grünen | Baumeister, Anika | 913 |
Ergebnis Kommunalwahl 2008
Gemeinderatswahl 2008 Markt Bad Abbach
(Stand: 02.03.2008)
| Wahlvorschlag Nr. | Partei / Gruppierung | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 24.123 | 22,02% |
| 2 | SPD | 7.249 | 6,62% |
| 4 | FW | 46.467 | 42,41% |
| 5 | Zukunft | 22.055 | 21,96% |
| 6 | Aktive Bürger | 7.669 | 7,00% |
Zusammensetzung des Marktgemeinderats ab 2008:
sortiert nach Nummer des Wahlvorschlags
(Stand: 02.03.2008)
| Partei / Gruppierung | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| CSU | Meny, Reinhold | 3.496 |
| CSU | Hofmeister, Josef | 2.454 |
| CSU | Gassner, Ernst | 2.042 |
| CSU | Post, Ralph | 2.005 |
| CSU | Bartl, Hildegard | 1.517 |
| CSU | Kefer, Maximilian | 1.362 |
| SPD | Bürckstümmer, Elfriede | 1.320 |
| FW | Geitner, Josef | 3.712 |
| FW | Weinzierl, Gerhard | 3.245 |
| FW | Seidl-Schulz, Hermann | 2.964 |
| FW | Meier, Josef | 2.638 |
| FW | Eichhammer, Albert | 2.229 |
| FW | Wasöhrl, Sieglinde | 2.034 |
| FW | Schnagl, Johann | 1.914 |
| FW | Hartl, Anneliese | 1.547 |
| FW | Englmann, Anton | 1.505 |
| FW | Punk, Maximilian | 1.491 |
| FW | Schwarztrauber, Wilfried | 1.471 |
| Zukunft | Obermüller, Konrad | 2.446 |
| Zukunft | Kraml, Hubert | 2.314 |
| Zukunft | Schmuck, Ruth | 2.292 |
| Zukunft | Hackelsperger, Ferdinand | 2.224 |
| Zukunft | Dr. Mathies, Bernd | 2.047 |
| Aktive Bürger | Wagner, Erich | 1.585 |

